|
|
| ブランド名: | Wuxi Sylaith |
| モデル番号: | DIN 2391 St 30 Si/St 30 |
| MOQ: | 1 MT |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 8000MT/Month |
DIN 2391 St 30 Si / St 30 Al 薄壁シームレス鋼管 長さ6m, 9m, 12m, 24m
DIN 2391 薄壁無縫鋼管 流体パイプ 長さ 6m
ST30ALは主にシームレス精密鋼管と精密溶接鋼管の製造に使用される.
| スタンダード | DIN 2391 |
| グラード | St30 Si / St30 Al / St35 / St45 / St52 |
| 外の次元 | 外の次元 |
| 壁の厚さ | 0.8mm ~ 30mm |
| 長さ | 6m,9m 固定1224m) または通常の長さ ((5-12m) |
| 配達条件 | 熱処理,アニール,正規化,正規化,冷却 |
| 梱包 | カーボン付き/黒い塗装/プラスチックキャップ/バンドル/鋼筋ストライプ/木製保護 |
| 検査と試験 | 化学組成検査,機械性能試験 ((張力強度,出力強度,伸縮,フラッキング,平ら化,曲げ,硬さ,衝撃試験),表面と寸法試験,ノードストラクティブテスト水静止テスト |
| 表面処理 | 油浸し,漆,消化,発光,ショットブレーシング |
化学組成
鉄鋼類 | 化学組成量 % | |||||
シンボル | 材料番号 | C について | そうだ | ミニ | P | S |
30 シ | 1.0211 | 0.10 | 0.30 | <=0 でした55 | 0.025 | 0.025 |
St 30 アル | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | <=0 でした55 | 0.025 | 0.025 |
スト 35 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | <=0 でした40 | 0.025 | 0.025 |
45 セント | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | <=0 でした40 | 0.025 | 0.025 |
52号線 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | <=1.60 | 0.025 | 0.025 |
次の合金元素を追加することができる: Nb: <=0,03%; Ti: <=0,03%; V: <=0,05%; Nb + Ti + V: <=0,05%. | ||||||
最終的な供給条件
指定 | シンボル | 記述 |
冷加工 (硬化) | BK | 最終的な冷凍加工後,管は熱処理を受けないため,変形耐性はかなり高い. |
冷加工 (柔らかい) | BKW | 最終的な熱処理は,限られた変形を伴う冷熱引出が続きます.適切なさらなる加工により,一定の程度の冷熱成形 (例えば,曲げ,拡張) が可能です. |
冷凍で完成し,ストレスを軽減する | BKS | 熱処理は,最後の冷凍加工後に行われる.適切な加工条件を条件として,余剰ストレスの増加は,一定程度に形作と加工の両方を可能にします.. |
アニール | GBK | 最後の冷凍形成過程は,制御された大気の中で焼却が続きます. |
標準化 | NBK | 最後の冷凍形成過程は,制御された大気の中で上部変換点以上を焼却する. |
納品条件
鉄鋼類 | BK | BKW | GBK | NBK | ||||
コード番号 | ストレイル | 伸縮 | ストレイル | 破裂時の長さ N/mm2 min | ストレイル | 破裂時の長さ N/mm2 min | ストレイル | 破裂時の長さ N/mm2 min |
St30 Si | 400 | 8 | 330 | 12 | 280 | 30 | 290〜420 | 30 |
St30 アル | 400 | 8 | 330 | 12 | 280 | 30 | 290〜420 | 30 |
スト 35 | 440 | 6 | 370 | 10 | 315 | 25 | 340〜470 | 25 |
45 セント | 540 | 5 | 470 | 8 | 390 | 21 | 440〜570 | 21 |
52号線 | 590 | 4 | 540 | 7 | 490 | 22 | 490〜630 | 22 |
他の条件
適用範囲: この規格は,DIN 2391 Part 1 に準拠したシームレス精密鋼管の技術的な配送条件を定義し,セクションに記載されている鋼材のグレードから製造されます.この規格に従ってチューブは,主に,寸法の正確性と可能壁の厚さも小さく,表面も良い状態でなければならない.
形状: 購入者が指定する形状は,丸い,四角形,長方形,特殊型である.
製品写真
![]()
ファクトロイ・ピクチャーズ
![]()
パイプ&チューブ加工
![]()
品質管理
![]()
パッケージ
エクスポート標準/木箱
![]()
主な証明書
![]()
よくある質問